Eigenschappen
| Het Type van stofglb | De Kleur van stofglb | Schakelaartype | Schakelaarkleur | Laarstype | Laarskleur | Plooiend Type |
| Norm | Transparant |
0.9/2.0/3.0mm SX (Zinkflens) |
Metaal | Norm 0.9mm | Blauw | Standaardψ2.0 |
| DustCap met Ketting | Wit |
0.9/2.0/3.0mm SX (Flens messing-Ni) |
Zachte 0.9mm | Groen | Standaardψ2.8 | |
| Zachte 2.0mm | Zwart | Standaardψ3.0 | ||||
| Zachte 3.0mm | Wit | Tandengolfplaat ψ1.7 | ||||
| Grijs | ||||||
| Rood | ||||||
| Bruin | ||||||
| Sinaasappel | ||||||
| Roze | ||||||
| Geel | ||||||
| Aqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Beige |
| Kabeltype | Kabel OD | Jasjekleur | Jasjemateriaal | Vezeltype |
| Simplex | 0.6mm | Blauw | Pvc | SM G652D |
| Duplexfig. 8 | 0.9mm | Groen | LSZH | SM G655 |
| Duplexfig. 0 | 1.7mm | Zwart | Hytrel | SM G657 A1 |
| Unibootable | 1.8mm | Wit | SM G657 A2 | |
| 4C | 2.0mm | Grijs | SM G657 B | |
| 6C | 2.8mm | Rood | DE HEREN OM1 62.5/125 | |
| 8C | 3.0mm | Bruin | DE HEREN OM2 50/125 | |
| 12C | Sinaasappel | DE HEREN OM3 50/125 | ||
| 24C | Roze | DE HEREN OM4 50/125 | ||
| 48C | Geel | SMF28 ultra | ||
| (0.9mm) Losse Buis | Aqua | |||
| (0.9mm) Tigthbuffer | Magenta | |||
| (0.9mm) semi-Tigthbuffer |