| MOQ: | 500 |
| Leveringscapaciteit: | 1500000Piece/Pieces per Maand |
Eigenschappen
※ Hoog terugkeerverlies
※ Laag toevoegingsverlies
※ Stop-Hefboom, stijl rj-45
※ TIA/EIA een 568-volgzame ROHS
Toepassingen
CATV, LANs, Telecommunicatie, Video
Actieve apparatenbeëindiging
Telecommunicatienetwerken
Gigabittoepassingen (ATM, Ethernet)
| Het Type van stofglb | De Kleur van stofglb | Schakelaartype | Schakelaarkleur | Laarstype | Laarskleur | Plooiend Type |
| Volledig-dekking | Zwart | MTRJ 1.8mm DX Zipcord (Mannetje) | Zwart | Standaardlaars | Blauw | Ovaal 1.8mm |
| MTRJ 1.8mm DX Zipcord (Wijfje) | Ronde Laars | Groen | Om 3.0mm | |||
| MTRJ 3.0mm DX Zipcord (Mannetje) | Zwart | |||||
| MTRJ 3.0mm DX Zipcord (Wijfje) | Wit | |||||
| Grijs | ||||||
| Rood | ||||||
| Bruin | ||||||
| Sinaasappel | ||||||
| Roze | ||||||
| Geel | ||||||
| Aqua | ||||||
| Magenta | ||||||
| Beige |
| Kabeltype | Kabel OD | Jasjekleur | Jasjemateriaal | Vezeltype |
| Duplexfig. 8 | 0.6mm | Blauw | Pvc | SM G652D |
| Duplexfig. 0 | 1.8mm | Groen | LSZH | SM G655 |
| (0.9mm) Losse Buis | 3.0mm | Zwart | Hytrel | SM G657 A1 |
| (0.9mm) Tigthbuffer | Wit | SM G657 A2 | ||
| (0.9mm) semi-Tigthbuffer | Grijs | SM G657 B | ||
| Rood | DE HEREN OM1 62.5/125 | |||
| Bruin | DE HEREN OM2 50/125 | |||
| Sinaasappel | DE HEREN OM3 50/125 | |||
| Roze | DE HEREN OM4 50/125 | |||
| Geel | SMF28 ultra | |||
| Aqua | ||||
| Magenta |